ÃœRÃœNLERÄ°MÄ°Z
Ürünler Ve Diğer Bilgilendirmeler İçin E-Katalog Bülteni
E-KATALOG'A ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin;
+90 232 332 0650
Detaylı Bilgi İçin : +90 232 332 0650
Hakkımızda
2011 Yılından beri çeşitli tuğla fabrikalarının bayiliğini yapan Erkılıç Demir İnşaat Malzemeleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. iştirakidir.
DEVAMI
Neler Yaparız?
Kaliteli Tuğla Satın Alın Aracılığımızla kaliteli bir tuğla edinin. Şantiyeniz ve deponuz kırık tuğlalarla dolmasın, bir de hafriyat...
Satın Alma Kolaylığı Sizlere sunduÄŸumuz konforlu alışveriÅŸ imkanı ile satın almanın en güzel haline ulaşın. Her an her yerde...
Net AnlaÅŸma Åžartları Net anlaÅŸma ÅŸartları belirtilerek müÅŸteriden onay alınıyor ve sonrasında sipariÅŸ gönderimi saÄŸlanÄ...
Teknik Yeterlilik SipariÅŸ öncesinde, sipariÅŸ sırasında ya da sonrasında tüm sorularınızı teknik ekibimiz cevaplıyor ...
TÃœM HÄ°ZMETLER
Net Fiyat Listemiz ( KDV Dahil )
Paletli Tuğla KDV Dahil Teslim Fiyatları
BÖLGE | 13,50 tuÄŸla |
8,50 tuÄŸla |
10'luk tuÄŸla |
YIÄžMA | 20 PETEK. | 25 PETEK | BACA | KARE BACA | SÄ°FON BACA |
AHMETLÄ°-KEMALPAÅžA-MANÄ°SA | 6,62 | 6,04 | 6,27 | 11,63 | 23,91 | 31,98 | 19,46 | 22,48 | 48,82 |
BORNOVA-PINARBAÅžI-NALDÖKEN-ALTINDAÄž-ÇAMDÄ°BÄ°- MURADÄ°YE-MANÄ°SA ORG.SAN.-SALÄ°HLÄ°-IÅžIKKENT | 6,74 | 6,13 | 6,36 | 11,83 | 24,27 | 32,38 | 19,66 | 22,68 | 49,22 |
SARUHANLI-KARÅžIYAKA-MEVLANA-GÜLTEPE-YENÄ°ÅžEHÄ°R- ÇÄ°MENTEPE-BAYRAKLI | 6,77 | 6,15 | 6,39 | 11,89 | 24,36 | 32,48 | 19,71 | 22,74 | 49,32 |
ATATÜRK MH.-KARABAÄžLAR-EVKA4-BUCA-BAYRAKLI ÜSTÜ-GAZÄ°EMÄ°R-ŞİRÄ°NYER-YAÄžHANELER-YEŞİLDERE- YEŞİLYURT-MAVÄ°ÅžEHÄ°R | 6,85 | 6,19 | 6,45 | 12,01 | 24,58 | 32,72 | 19,83 | 22,86 | 49,56 |
UZUNDERE-ÇÄ°ÄžLÄ°-ESKÄ° Ä°ZMÄ°R-BALÇOVA- GAZÄ°EMÄ°R(SARNIÇ)-KÜÇÜKÇÄ°ÄžLÄ° ORG.SAN-Ä°NCÄ°RALTI- LÄ°MONTEPE-HARMANDALI | 6,87 | 6,22 | 6,47 | 12,04 | 24,65 | 32,80 | 19,87 | 22,89 | 49,64 |
MENEMEN-AKHÄ°SAR-TORBALI-MENDERES-ULUKENT-NARLIDERE | 6,89 | 6,24 | 6,49 | 12,08 | 24,72 | 32,88 | 19,91 | 22,93 | 49,72 |
SEYREK-AYRANCILAR | 6,97 | 6,28 | 6,55 | 12,20 | 24,94 | 33,12 | 20,03 | 23,05 | 49,96 |
GÜZELBAHÇE-YELKÄ°-PANCAR-SASALI-TEKELÄ°-ÇAMÖNÜ- OÄžLANANASI | 7,04 | 6,34 | 6,62 | 12,34 | 25,17 | 33,38 | 20,16 | 23,19 | 50,22 |
KIRKAÄžAÇ-SOMA-ALÄ°AÄžA-SEFERÄ°HÄ°SAR-URLA-Y.FOÇA- BAYINDIR-ÇEÅžMEALTI- | 7,20 | 6,48 | 6,75 | 12,59 | 25,64 | 33,90 | 20,42 | 23,44 | 50,74 |
FOÇA-TÄ°RE-SELÇUK-URLA(KUÅžLAR) | 7,27 | 6,51 | 6,80 | 12,70 | 25,83 | 34,12 | 20,53 | 23,55 | 50,96 |
ÇEÅžME-ALAÇATI-ÖDEMÄ°Åž-GÜMÜLDÜR-KUÅžADASI- ÜRKMEZ-ÖZDERE | 7,43 | 6,61 | 6,94 | 12,98 | 26,34 | 34,68 | 20,81 | 23,83 | 51,52 |
MORDOÄžAN-SÖKE-DALYANKÖY-ÇANDARLI-ÇÄ°FTLÄ°KKÖY-BERGAMA-AYDIN | 7,46 | 6,64 | 6,96 | 13,03 | 26,42 | 34,76 | 20,85 | 23,88 | 51,60 |
KARABURUN-DÄ°DÄ°M-NAZÄ°LLÄ°-DÄ°KÄ°LÄ° | 7,61 | 6,75 | 7,09 | 13,28 | 26,88 | 35,28 | 21,11 | 24,13 | 52,12 |
Blog & Haberler
22 Ocak 2023
Åžubat 2023 Tarihinde TuÄŸla'ya Tekrar Zam Geliyor!
Aralık ayı başı, ocak ayı başı derken şubat ayı başında tuğla fiyatlarına tekrar zam geliyor.
30 Aralık 2022
Üzgünüz! Tuğla'ya 2023 Yılı Başında Ciddi Zam Geldi!
Üzgünüz, üretim aşaması büyük oranda işçiliğe bağlı olan tuğla'ya asgari ücret zammının da etkisiyle ciddi bir zam geldi.
12 Kasım 2022
İzmir'de Tuğla Fiyatları Stabilitesini Koruyor
İzmir'de 2 aydır tuğla fiyatları sabit kalırken yeni yıla kadar zam beklentisi bulunmuyor.
Fiyatlardan haberdar olmak için bizi takip edin
Ä°zmir'in her yerine özel fiyatlarla tuÄŸla sevkiyatı...
Bizi Arayın +90 232 332 0650
Bizi Arayın +90 232 332 0650
Ürünlerimiz ve diğer bilgilendirmelerimiz için E-Kataloğu inceleyiniz
Tüm Hakları Saklıdır.
Tüm Hakları Saklıdır
E-BÜLTEN ABONELİĞİ